Private Hire Vehicle Register
| Licence Number | Registration Number | Accessibility | Issued | Commences | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| PHVL1277 | YK69 XHR | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 28/09/2026 | |
| PHVL0421 | CN16 OCC | Wheelchair Access | 16/09/2025 | 28/09/2025 | 27/09/2026 |
| PHVL0396 | LV16 MBF | 17/09/2025 | 28/09/2025 | 27/09/2026 | |
| PHVL0445 | LL16 RKO | 15/09/2025 | 28/09/2025 | 27/09/2026 | |
| PHVL0247 | YJ67 FSY | Wheelchair Access | 24/09/2025 | 27/09/2025 | 26/09/2026 |
| PHVL1125 | WF12 ZHC | 25/09/2025 | 27/09/2025 | 26/09/2026 | |
| PHVL1478 | DY73 MVO | 17/09/2025 | 27/09/2025 | 26/09/2026 | |
| PHVL1479 | BG23 XHA | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 26/09/2026 | |
| PHVL0236 | LO12 ZFY | 16/09/2025 | 26/09/2025 | 25/09/2026 | |
| PHVL1275 | GV74 HGP | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 25/09/2026 |

